* Неотделяемая часть квартиры
**Покупка парковка и подвал необходимо для каждой квартиры. Выбор может быть сделан в соответствии с предпочтениями каждого покупателя. Парковка стоимость от 230,000 крон + НДС и подвалы с 58,800 крон + НДС.
Дом | Hомер квартиры | ЭТАЖ | TYP | Жилая площадь (M²) | терраса/ балкон (M²) | *Cадик | СТОИМОСТЬ C НДС | Cостояние | ПДФ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | 01 | přízemí | 3+kk | 85.2 m² | 12.4 m² | 310.69m² | --- | продан | |||
J | 02 | přízemí | 4+kk | 133.13 m² | 17.92 m² | 402.51m² | --- | продан | |||
J | 03 | 1 | 2+kk | 53.04 m² | 4.4 m² | 80.1m² | --- | продан | |||
J | 04 | 1 | 3+kk | 73.11 m² | 3.36 m² | 93.25m² | --- | продан | |||
J | 05 | 1 | 2+kk | 62.45 m² | 9.74 m² | --- | --- | продан | |||
J | 06 | 2 | 4+kk | 93.79 m² | 4.97 m² | --- | --- | продан | |||
J | 07 | 2 | 2+kk | 48.82 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
J | 08 | 2 | 3+kk | 66.24 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
J | 09 | 2 | 3+kk | 76.86 m² | 5.59 m² | --- | --- | продан | |||
J | 10 | 3 | 4+kk | 94.6 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
J | 11 | 3 | 2+kk | 49.69 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
J | 12 | 3 | 3+kk | 66.85 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
J | 13 | 3 | 3+kk | 77.76 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
J | 14 | 4 | 4+kk | 94.77 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
J | 15 | 4 | 2+kk | 49.35 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
J | 16 | 4 | 3+kk | 66.85 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
J | 17 | 4 | 3+kk | 77.93 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
J | 18 | 5 | 4+kk | 94.6 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
J | 19 | 5 | 2+kk | 49.35 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
J | 20 | 5 | 3+kk | 66.69 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
J | 21 | 5 | 3+kk | 77.76 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
J | 22 | 6 | 4+kk | 112.88 m² | 32.36 m² | --- | --- | продан | |||
J | 23 | 6 | 4+kk | 103.73 m² | 37.49 m² | --- | --- | продан | |||
K | 01 | přízemí | 3+kk | 85.2 m² | 12.4 m² | 355.5m² | --- | продан | |||
K | 02 | přízemí | 4+kk | 133.13 m² | 17.92 m² | 403.27m² | --- | продан | |||
K | 03 | 1 | 2+kk | 53.04 m² | 4.4 m² | 123.72m² | --- | продан | |||
K | 04 | 1 | 3+kk | 73.11 m² | 3.36 m² | 110.9m² | --- | продан | |||
K | 05 | 1 | 2+kk | 62.45 m² | 9.74 m² | --- | --- | продан | |||
K | 06 | 2 | 4+kk | 93.79 m² | 4.97 m² | --- | --- | продан | |||
K | 07 | 2 | 2+kk | 48.82 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
K | 08 | 2 | 3+kk | 66.24 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
K | 09 | 2 | 3+kk | 76.86 m² | 5.59 m² | --- | --- | продан | |||
K | 10 | 3 | 4+kk | 94.6 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
K | 11 | 3 | 2+kk | 49.69 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
K | 12 | 3 | 3+kk | 66.85 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
K | 13 | 3 | 3+kk | 77.76 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
K | 14 | 4 | 4+kk | 94.77 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
K | 15 | 4 | 2+kk | 49.35 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
K | 16 | 4 | 3+kk | 66.85 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
K | 17 | 4 | 3+kk | 77.93 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
K | 18 | 5 | 4+kk | 94.6 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
K | 19 | 5 | 2+kk | 49.35 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
K | 20 | 5 | 3+kk | 66.69 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
K | 21 | 5 | 3+kk | 77.76 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
K | 22 | 6 | 4+kk | 112.88 m² | 32.36 m² | --- | --- | продан | |||
K | 23 | 6 | 4+kk | 103.73 m² | 37.49 m² | --- | --- | продан | |||
L | 01 | přízemí | 3+kk | 85.2 m² | 12.4 m² | 280.52m² | --- | продан | |||
L | 02 | přízemí | 4+kk | 133.13 m² | 17.92 m² | 236.2m² | --- | продан | |||
L | 03 | 1 | 2+kk | 53.04 m² | 4.4 m² | 79.35m² | --- | продан | |||
L | 04 | 1 | 3+kk | 73.11 m² | 3.36 m² | 117.02m² | --- | продан | |||
L | 05 | 1 | 2+kk | 62.45 m² | 9.74 m² | --- | --- | продан | |||
L | 06 | 2 | 4+kk | 93.79 m² | 4.97 m² | --- | --- | продан | |||
L | 07 | 2 | 2+kk | 48.82 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
L | 08 | 2 | 3+kk | 66.24 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
L | 09 | 2 | 3+kk | 76.86 m² | 5.59 m² | --- | --- | продан | |||
L | 10 | 3 | 4+kk | 94.6 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
L | 11 | 3 | 2+kk | 49.69 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
L | 12 | 3 | 3+kk | 66.85 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
L | 13 | 3 | 3+kk | 77.76 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
L | 14 | 4 | 4+kk | 94.77 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
L | 15 | 4 | 2+kk | 49.35 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
L | 16 | 4 | 3+kk | 66.85 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
L | 17 | 4 | 3+kk | 77.93 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
L | 18 | 5 | 4+kk | 94.6 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
L | 19 | 5 | 2+kk | 49.35 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
L | 20 | 5 | 3+kk | 66.69 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
L | 21 | 5 | 3+kk | 77.76 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
L | 22 | 6 | 4+kk | 112.88 m² | 32.36 m² | --- | --- | продан | |||
L | 23 | 6 | 4+kk | 103.73 m² | 37.49 m² | --- | --- | продан | |||
M | 01 | přízemí | 3+kk | 85.2 m² | 12.41 m² | 281.7m² | --- | продан | |||
M | 02 | přízemí | 4+kk | 133.13 m² | 17.92 m² | 238.12m² | --- | продан | |||
M | 03 | 1 | 2+kk | 53.04 m² | 4.4 m² | 99.95m² | --- | продан | |||
M | 04 | 1 | 3+kk | 73.11 m² | 3.36 m² | 202.74m² | --- | продан | |||
M | 05 | 1 | 2+kk | 62.45 m² | 9.74 m² | --- | --- | продан | |||
M | 06 | 2 | 4+kk | 93.79 m² | 4.97 m² | --- | --- | продан | |||
M | 07 | 2 | 2+kk | 48.82 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
M | 08 | 2 | 3+kk | 66.24 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
M | 09 | 2 | 3+kk | 76.86 m² | 5.59 m² | --- | --- | продан | |||
M | 10 | 3 | 4+kk | 94.6 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
M | 11 | 3 | 2+kk | 49.69 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
M | 12 | 3 | 3+kk | 66.85 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
M | 13 | 3 | 3+kk | 77.76 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
M | 14 | 4 | 4+kk | 94.77 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
M | 15 | 4 | 2+kk | 49.35 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
M | 16 | 4 | 3+kk | 66.85 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
M | 17 | 4 | 3+kk | 77.93 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
M | 18 | 5 | 4+kk | 94.6 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
M | 19 | 5 | 2+kk | 49.35 m² | 5.71 m² | --- | --- | продан | |||
M | 20 | 5 | 3+kk | 66.69 m² | 5.04 m² | --- | --- | продан | |||
M | 21 | 5 | 3+kk | 77.76 m² | 7.6 m² | --- | --- | продан | |||
M | 22 | 6 | 4+kk | 112.88 m² | 32.36 m² | --- | --- | продан | |||
M | 23 | 6 | 4+kk | 103.73 m² | 37.49 m² | --- | --- | продан | |||
G | 01 | 1 | 3+kk | 86.05 m² | 12.69 m² | 86.95m² | --- | продан | |||
G | 02 | 1 | 3+kk | 77.48 m² | 12.5 m² | 102.99m² | --- | продан | |||
G | 03 | 2 | 2+kk | 65.55 m² | 4.78 m² | --- | --- | продан | |||
G | 04 | 2 | 3+kk | 79.69 m² | 6.06 m² | 210.49m² | --- | продан | |||
G | 05 | 2 | 3+kk | 72.79 m² | 12.78 m² | 178.2m² | --- | продан | |||
G | 06 | 2 | 2+kk | 62.33 m² | 5.39 m² | --- | --- | продан | |||
G | 07 | 3 | 4+kk | 94.47 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
G | 08 | 3 | 2+kk | 48.92 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
G | 09 | 3 | 3+kk | 65.6 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
G | 10 | 3 | 3+kk | 77.25 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
G | 11 | 4 | 4+kk | 94.63 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
G | 12 | 4 | 2+kk | 49.47 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
G | 13 | 4 | 3+kk | 66.1 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
G | 14 | 4 | 3+kk | 77.41 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
G | 15 | 5 | 4+kk | 94.47 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
G | 16 | 5 | 2+kk | 49.47 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
G | 17 | 5 | 3+kk | 66.1 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
G | 18 | 5 | 3+kk | 77.25 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
G | 19 | 6 | 4+kk | 94.63 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
G | 20 | 6 | 2+kk | 49.47 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
G | 21 | 6 | 3+kk | 66.1 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
G | 22 | 6 | 3+kk | 77.41 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
G | 23 | 7 | 4+kk | 108.84 m² | 122.54 m² | --- | --- | продан | |||
G | 24 | 7 | 4+kk | 103.26 m² | 36.76 m² | --- | --- | продан | |||
H | 01 | 1 | 3+kk | 86.05 m² | 12.69 m² | 64.75m² | --- | продан | |||
H | 02 | 1 | 3+kk | 77.48 m² | 12.5 m² | 94.69m² | --- | продан | |||
H | 03 | 2 | 2+kk | 65.55 m² | 4.78 m² | --- | --- | продан | |||
H | 04 | 2 | 3+kk | 79.69 m² | 6.06 m² | 224.12m² | --- | продан | |||
H | 05 | 2 | 3+kk | 72.8 m² | 12.78 m² | 146.34m² | --- | продан | |||
H | 06 | 2 | 2+kk | 62.33 m² | 5.39 m² | --- | --- | продан | |||
H | 07 | 3 | 4+kk | 94.47 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
H | 08 | 3 | 2+kk | 48.92 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
H | 09 | 3 | 3+kk | 65.6 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
H | 10 | 3 | 3+kk | 77.25 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
H | 11 | 4 | 4+kk | 94.63 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
H | 12 | 4 | 2+kk | 49.47 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
H | 13 | 4 | 3+kk | 66.1 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
H | 14 | 4 | 3+kk | 77.41 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
H | 15 | 5 | 4+kk | 94.47 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
H | 16 | 5 | 2+kk | 49.47 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
H | 17 | 5 | 3+kk | 66.1 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
H | 18 | 5 | 3+kk | 77.25 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
H | 19 | 6 | 4+kk | 94.63 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
H | 20 | 6 | 2+kk | 49.47 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
H | 21 | 6 | 3+kk | 66.1 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
H | 22 | 6 | 3+kk | 77.41 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
H | 23 | 7 | 4+kk | 108.84 m² | 122.54 m² | --- | --- | продан | |||
H | 24 | 7 | 4+kk | 103.26 m² | 36.76 m² | --- | --- | продан | |||
I | 01 | 1 | 3+kk | 86.05 m² | 12.69 m² | 87.66m² | --- | продан | |||
I | 02 | 1 | 3+kk | 76.91 m² | 13.41 m² | 95.77m² | --- | продан | |||
I | 03 | 2 | 2+kk | 65.55 m² | 4.78 m² | --- | --- | продан | |||
I | 04 | 2 | 3+kk | 79.69 m² | 6.06 m² | 243.17m² | --- | продан | |||
I | 05 | 2 | 3+kk | 72.79 m² | 12.78 m² | 177.48m² | --- | продан | |||
I | 06 | 2 | 2+kk | 62.33 m² | 5.39 m² | --- | --- | продан | |||
I | 07 | 3 | 4+kk | 94.47 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
I | 08 | 3 | 2+kk | 48.91 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
I | 09 | 3 | 3+kk | 65.6 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
I | 10 | 3 | 3+kk | 77.25 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
I | 11 | 4 | 4+kk | 94.63 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
I | 12 | 4 | 2+kk | 49.47 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
I | 13 | 4 | 3+kk | 66.1 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
I | 14 | 4 | 3+kk | 77.41 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
I | 15 | 5 | 4+kk | 94.47 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
I | 16 | 5 | 2+kk | 49.47 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
I | 17 | 5 | 3+kk | 66.1 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
I | 18 | 5 | 3+kk | 77.25 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
I | 19 | 6 | 4+kk | 94.63 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
I | 20 | 6 | 2+kk | 49.47 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
I | 21 | 6 | 3+kk | 66.1 m² | 4.39 m² | --- | --- | продан | |||
I | 22 | 6 | 3+kk | 77.41 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
I | 23 | 7 | 4+kk | 108.84 m² | 122.54 m² | --- | --- | продан | |||
I | 24 | 7 | 4+kk | 103.26 m² | 36.76 m² | --- | --- | продан | |||
C | 01 | 1 | 3+kk | 85.49 m² | 12.69 m² | 87.63m² | --- | продан | |||
C | 02 | 1 | 3+kk | 77.45 m² | 12.49 m² | 103m² | --- | продан | |||
C | 03 | 2 | 2+kk | 65.5 m² | 4.76 m² | --- | --- | продан | |||
C | 04 | 2 | 3+kk | 79.57 m² | 6.06 m² | 207.93m² | --- | продан | |||
C | 05 | 2 | 3+kk | 72.9 m² | 12.78 m² | 176.75m² | --- | продан | |||
C | 06 | 2 | 2+kk | 61.01 m² | 5.39 m² | --- | --- | продан | |||
C | 07 | 3 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | 7 992 500 Kč | устное бронирование | |||
C | 08 | 3 | 2+kk | 48.88 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
C | 09 | 3 | 2+kk | 58.12 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
C | 10 | 3 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
C | 11 | 4 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
C | 12 | 4 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
C | 13 | 4 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
C | 14 | 4 | 3+kk | 85.68 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
C | 15 | 5 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
C | 16 | 5 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
C | 17 | 5 | 2+kk | 58.77 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
C | 18 | 5 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
C | 19 | 6 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
C | 20 | 6 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
C | 21 | 6 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
C | 22 | 6 | 3+kk | 85.56 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
C | 23 | 7 | 4+kk | 108.7 m² | 142.94 m² | --- | --- | продан | |||
C | 24 | 7 | 4+kk | 103.4 m² | 36.76 m² | --- | --- | продан | |||
D | 01 | 1 | 3+kk | 85.49 m² | 12.69 m² | 64.99m² | --- | продан | |||
D | 02 | 1 | 3+kk | 77.45 m² | 12.49 m² | 83.78m² | --- | продан | |||
D | 03 | 2 | 2+kk | 65.5 m² | 4.76 m² | --- | --- | продан | |||
D | 04 | 2 | 3+kk | 79.57 m² | 6.06 m² | 182.98m² | --- | продан | |||
D | 05 | 2 | 2+kk | 50.79 m² | 12.78 m² | 144.53m² | --- | продан | |||
D | 06 | 2 | 3+kk | 84.75 m² | 5.39 m² | --- | --- | продан | |||
D | 07 | 3 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
D | 08 | 3 | 2+kk | 48.88 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
D | 09 | 3 | 2+kk | 58.12 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
D | 10 | 3 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
D | 11 | 4 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
D | 12 | 4 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
D | 13 | 4 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
D | 14 | 4 | 3+kk | 85.68 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
D | 15 | 5 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
D | 16 | 5 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
D | 17 | 5 | 2+kk | 58.77 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
D | 18 | 5 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
D | 19 | 6 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
D | 20 | 6 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
D | 21 | 6 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
D | 22 | 6 | 3+kk | 85.56 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
D | 23 | 7 | 4+kk | 108.7 m² | 142.94 m² | --- | --- | продан | |||
D | 24 | 7 | 4+kk | 103.4 m² | 36.76 m² | --- | --- | продан | |||
E | 01 | 1 | 3+kk | 85.49 m² | 12.69 m² | 87.14m² | --- | продан | |||
E | 02 | 1 | 3+kk | 77.45 m² | 12.49 m² | 103.04m² | --- | продан | |||
E | 03 | 2 | 2+kk | 65.5 m² | 4.76 m² | --- | --- | продан | |||
E | 04 | 2 | 3+kk | 79.57 m² | 6.06 m² | 208.44m² | --- | продан | |||
E | 05 | 2 | 2+kk | 50.79 m² | 12.78 m² | 176.04m² | --- | продан | |||
E | 06 | 2 | 3+kk | 84.75 m² | 5.39 m² | --- | --- | продан | |||
E | 07 | 3 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
E | 08 | 3 | 2+kk | 48.88 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
E | 09 | 3 | 2+kk | 58.12 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
E | 10 | 3 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
E | 11 | 4 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
E | 12 | 4 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
E | 13 | 4 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
E | 14 | 4 | 3+kk | 85.68 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
E | 15 | 5 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
E | 16 | 5 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
E | 17 | 5 | 2+kk | 58.77 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
E | 18 | 5 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
E | 19 | 6 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
E | 20 | 6 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
E | 21 | 6 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
E | 22 | 6 | 3+kk | 85.56 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
E | 23 | 7 | 4+kk | 108.7 m² | 142.94 m² | --- | --- | продан | |||
E | 24 | 7 | 4+kk | 103.4 m² | 36.76 m² | --- | --- | продан | |||
F | 01 | 1 | 3+kk | 85.49 m² | 12.69 m² | 64.97m² | --- | продан | |||
F | 02 | 1 | 3+kk | 77.45 m² | 12.49 m² | 83.81m² | --- | продан | |||
F | 03 | 2 | 2+kk | 65.5 m² | 4.76 m² | --- | --- | продан | |||
F | 04 | 2 | 3+kk | 79.57 m² | 6.06 m² | 185.82m² | --- | продан | |||
F | 05 | 2 | 2+kk | 50.79 m² | 12.78 m² | 145.4m² | --- | продан | |||
F | 06 | 2 | 3+kk | 84.75 m² | 5.39 m² | --- | --- | продан | |||
F | 07 | 3 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
F | 08 | 3 | 2+kk | 48.88 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
F | 09 | 3 | 2+kk | 58.12 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
F | 10 | 3 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
F | 11 | 4 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
F | 12 | 4 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
F | 13 | 4 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
F | 14 | 4 | 3+kk | 85.68 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
F | 15 | 5 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
F | 16 | 5 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
F | 17 | 5 | 2+kk | 58.77 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
F | 18 | 5 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
F | 19 | 6 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
F | 20 | 6 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
F | 21 | 6 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
F | 22 | 6 | 3+kk | 85.56 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
F | 23 | 7 | 4+kk | 108.7 m² | 142.94 m² | --- | --- | продан | |||
F | 24 | 7 | 4+kk | 103.4 m² | 36.76 m² | --- | --- | продан | |||
B | 01 | 1 | 3+kk | 85.49 m² | 12.69 m² | 101.23m² | --- | продан | |||
B | 02 | 1 | 3+kk | 77.45 m² | 12.49 m² | 90.62m² | --- | продан | |||
B | 03 | 2 | 2+kk | 65.5 m² | 4.76 m² | --- | --- | продан | |||
B | 04 | 2 | 3+kk | 79.57 m² | 6.06 m² | 128.91m² | --- | продан | |||
B | 05 | 2 | 2+kk | 50.79 m² | 12.78 m² | 225.69m² | --- | продан | |||
B | 06 | 2 | 3+kk | 84.75 m² | 5.39 m² | --- | --- | продан | |||
B | 07 | 3 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
B | 08 | 3 | 2+kk | 48.88 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
B | 09 | 3 | 2+kk | 58.12 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
B | 10 | 3 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
B | 11 | 4 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
B | 12 | 4 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
B | 13 | 4 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
B | 14 | 4 | 3+kk | 85.68 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
B | 15 | 5 | 4+kk | 94.45 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
B | 16 | 5 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
B | 17 | 5 | 2+kk | 58.77 m² | 4.4 m² | --- | --- | продан | |||
B | 18 | 5 | 3+kk | 85.52 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
B | 19 | 6 | 4+kk | 94.62 m² | 7.05 m² | --- | --- | продан | |||
B | 20 | 6 | 2+kk | 49.42 m² | 5.05 m² | --- | --- | продан | |||
B | 21 | 6 | 2+kk | 58.77 m² | 4.36 m² | --- | --- | продан | |||
B | 22 | 6 | 3+kk | 85.56 m² | 7.06 m² | --- | --- | продан | |||
B | 23 | 7 | 4+kk | 108.66 m² | 142.94 m² | --- | --- | продан | |||
B | 24 | 7 | 4+kk | 103.35 m² | 36.76 m² | --- | --- | продан | |||
A | 01 | 1 | 4+kk | 116.26 m² | 35.59 m² | 294.65m² | --- | продан | |||
A | 02 | 1 | 2+kk | 64.7 m² | 19.56 m² | 60.68m² | --- | продан | |||
A | 03 | 1 | 2+kk | 63.7 m² | 7.76 m² | 155.88m² | --- | продан | |||
A | 04 | 1 | 2+kk | 49.34 m² | 7.95 m² | 52.25m² | --- | продан | |||
A | 10 | 2 | 2+kk | 49.16 m² | 7.75 m² | --- | --- | продан | |||
A | 05 | 2 | 2+kk | 47.96 m² | 15.03 m² | --- | --- | продан | |||
A | 06 | 2 | 1+kk | 41.33 m² | 17.98 m² | --- | --- | продан | |||
A | 07 | 2 | 3+kk | 84.52 m² | 6.56 m² | --- | --- | продан | |||
A | 08 | 2 | 3+kk | 75.74 m² | 7.21 m² | --- | --- | продан | |||
A | 09 | 2 | 1+kk | 37.73 m² | 6.96 m² | --- | --- | продан | |||
A | 11 | 3 | 2+kk | 56.48 m² | 6.12 m² | --- | --- | продан | |||
A | 12 | 3 | 1+kk | 46.22 m² | 11.12 m² | --- | --- | продан | |||
A | 13 | 3 | 3+kk | 88.89 m² | 6.37 m² | --- | --- | продан | |||
A | 14 | 3 | 4+kk | 96.01 m² | 10.51 m² | --- | --- | продан | |||
A | 15 | 3 | 1+kk | 37.67 m² | 6.96 m² | --- | --- | продан | |||
A | 16 | 3 | 2+kk | 56.54 m² | 5.66 m² | --- | --- | продан | |||
A | 17 | 4 | 2+kk | 56.48 m² | 6.12 m² | --- | --- | продан | |||
A | 18 | 4 | 1+kk | 46.22 m² | 11.12 m² | --- | --- | продан | |||
A | 19 | 4 | 3+kk | 88.89 m² | 6.37 m² | --- | --- | продан | |||
A | 20 | 4 | 4+kk | 96.01 m² | 10.51 m² | --- | --- | продан | |||
A | 21 | 4 | 1+kk | 37.67 m² | 6.96 m² | --- | --- | продан | |||
A | 22 | 4 | 2+kk | 56.54 m² | 5.66 m² | --- | --- | продан | |||
A | 23 | 5 | 2+kk | 60.92 m² | 6.12 m² | --- | --- | продан | |||
A | 24 | 5 | 3+kk | 74.67 m² | 11.12 m² | --- | --- | продан | |||
